Capacidad
Texto a imagenImagen a imagen
Descuento ponderado
+9%
Ranking de precio #12 / 13
Modo de facturación
Por configuración
Calidad × Resolución
Completitud de parámetros
33%
Puntuación doc. API 63/100
Documentación genérica de patrón API, falta descripción de parámetros específicos del modelo
Precios
| Calidad \ Resolución | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Low | $0.0636 $0.006 +960% | $0.0864 $0.012 +620% | — |
| Medium | $0.0818 $0.053 +54% | $0.1136 $0.107 +6% | — |
| High | $0.25 $0.211 +18% | $0.3636 $0.428 -15% | — |
Unidad de precio: USD, precio oficial de OpenAI precios públicos (USD)
API
Estilo API
Custom RESTEntrega
Async (Polling)Async (Webhook)
SDK
Solo REST
Salida
url
Integración
URL base
https://api.apipass.devEndpoint
POST
/api/v1/jobs/createTaskAutenticación
bearer(Authorization)
Content-Type
application/jsonSondeo
/api/v1/jobs/recordInfoParámetros de solicitud
| Nombre | Tipo | Requerido | Predeterminado | Valores |
|---|---|---|---|---|
| model | string | requerido | openai/gpt-image-2 | openai/gpt-image-2 |
| prompt | string | requerido | — | — |
| quality | string | opcional | medium | lowmediumhigh |
| resolution | string | opcional | 1k | 1k2k |
| aspect_ratio | string | opcional | 3:2 | 1:13:22:33:44:34:5+4 |
| images | array | opcional | — | — |
| size | string | opcional | 1536*1024 | 1024*10241024*15361536*1024 |
| callBackUrl | string | opcional | — | — |
| enable_base64_output | boolean | opcional | — | |
| enable_sync_mode | boolean | opcional | — |
Experiencia del desarrollador
Ejemplos de código
curl
extracted_from: api文档类型/补充apipass; model alias: gpt-image-2; WaveSpeed adapter upstream; quality low/medium/high; resolution 1k/2k; images[] triggers edit mode; CF upload fallback