AP
apimart-official/gpt-image-2
Lanzado 2025-09-25 · En operación 238 díasWeChatAlipayCryptoPayPalCreemHOT
Capacidad
Texto a imagenImagen a imagen
Descuento ponderado
-20%
Ranking de precio #1 / 13
Modo de facturación
Por configuración
Calidad × Resolución
Completitud de parámetros
100%
Puntuación doc. API 78/100
Excelente cobertura de ejemplos en 11 lenguajes, restricciones de parámetros claras, falta entorno de pruebas interactivo
Precios
| Calidad \ Resolución | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Low | $0.0048 $0.006 -20% | $0.0096 $0.012 -20% | $0.0128 $0.016 -20% |
| Medium | $0.0424 $0.053 -20% | $0.0856 $0.107 -20% | $0.1112 $0.139 -20% |
| High | $0.1688 $0.211 -20% | $0.3424 $0.428 -20% | $0.452 $0.565 -20% |
Unidad de precio: USD, precio oficial de OpenAI precios públicos (USD)
API
Estilo API
Custom RESTEntrega
Async (Polling)
SDK
Solo REST
Salida
url
Integración
URL base
https://api.apimart.aiEndpoint
POST
/v1/images/generationsAutenticación
bearer(Authorization)
Content-Type
application/jsonSondeo
/v1/tasks/{task_id}Parámetros de solicitud
| Nombre | Tipo | Requerido | Predeterminado | Valores |
|---|---|---|---|---|
| model | string | requerido | gpt-image-2-official | gpt-image-2-official |
| prompt | string | requerido | — | — |
| size | string | opcional | 1:1 | auto1:13:22:34:33:4+10 |
| resolution | string | opcional | 1k | 1k2k4k |
| quality | string | opcional | auto | autolowmediumhigh |
| background | string | opcional | auto | autoopaquetransparent |
| moderation | string | opcional | auto | autolow |
| output_format | string | opcional | png | pngjpegwebp |
| output_compression | integer | opcional | — | — |
| n | integer | opcional | 1 | — |
| image_urls | array | opcional | — | — |
| mask_url | string | opcional | — | — |
Operacional
Tiempo de espera
Initial delay 10-20s, poll interval 3-5s, client timeout >=180s
Experiencia del desarrollador
Ejemplos de código
curlpythonjavascriptgojavaphprubyswiftcsharpdartr
extracted_from: api文档类型/补充apimart-official; 11语言示例; n 1-4; mask_url局部重绘; quality auto/low/medium/high; background auto/opaque/transparent(降级); output_format png/jpeg/webp; output_compression 0-100; 4K仅8比例; pixel串支持