能力
文生图图生图
加权折扣
+9%
价格排名 #12 / 13 家
计价方式
按配置计价
质量 × 分辨率
参数完整度
33%
API文档综合评分 63/100
文档为通用API模式,缺少模型专属参数说明
价格
| 质量 \ 分辨率 | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Low | $0.0636 $0.006 +960% | $0.0864 $0.012 +620% | — |
| Medium | $0.0818 $0.053 +54% | $0.1136 $0.107 +6% | — |
| High | $0.25 $0.211 +18% | $0.3636 $0.428 -15% | — |
价格单位: USD,官方价格来自 OpenAI 公开定价 (USD)
API
API 风格
Custom REST交付方式
Async (Polling)Async (Webhook)
SDK
仅 REST
输出格式
url
集成信息
基础 URL
https://api.apipass.dev接口路径
POST
/api/v1/jobs/createTask鉴权方式
bearer(Authorization)
Content-Type
application/json轮询
/api/v1/jobs/recordInfo请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 可选值 |
|---|---|---|---|---|
| model | string | 必填 | openai/gpt-image-2 | openai/gpt-image-2 |
| prompt | string | 必填 | — | — |
| quality | string | 可选 | medium | lowmediumhigh |
| resolution | string | 可选 | 1k | 1k2k |
| aspect_ratio | string | 可选 | 3:2 | 1:13:22:33:44:34:5+4 |
| images | array | 可选 | — | — |
| size | string | 可选 | 1536*1024 | 1024*10241024*15361536*1024 |
| callBackUrl | string | 可选 | — | — |
| enable_base64_output | boolean | 可选 | — | |
| enable_sync_mode | boolean | 可选 | — |
开发体验
代码示例
curl
extracted_from: api文档类型/补充apipass; model alias: gpt-image-2; WaveSpeed adapter upstream; quality low/medium/high; resolution 1k/2k; images[] triggers edit mode; CF upload fallback