機能
テキストから画像画像から画像
加重割引
+9%
価格順位 #12 / 13
課金方式
設定課金
品質 × 解像度
パラメータ完全性
33%
APIドキュメントスコア 63/100
汎用的なAPIパターンのドキュメント、モデル固有のパラメータ説明が不足
価格
| 品質 \ 解像度 | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Low | $0.0636 $0.006 +960% | $0.0864 $0.012 +620% | — |
| Medium | $0.0818 $0.053 +54% | $0.1136 $0.107 +6% | — |
| High | $0.25 $0.211 +18% | $0.3636 $0.428 -15% | — |
価格単位: USD、公式価格は OpenAI の公開価格 (USD) に基づく
API
APIスタイル
Custom REST配信方式
Async (Polling)Async (Webhook)
SDK
RESTのみ
出力形式
url
統合情報
ベースURL
https://api.apipass.devエンドポイント
POST
/api/v1/jobs/createTask認証方式
bearer(Authorization)
Content-Type
application/jsonポーリング
/api/v1/jobs/recordInfoリクエストパラメータ
| 名前 | 型 | 必須 | デフォルト | 値 |
|---|---|---|---|---|
| model | string | 必須 | openai/gpt-image-2 | openai/gpt-image-2 |
| prompt | string | 必須 | — | — |
| quality | string | 任意 | medium | lowmediumhigh |
| resolution | string | 任意 | 1k | 1k2k |
| aspect_ratio | string | 任意 | 3:2 | 1:13:22:33:44:34:5+4 |
| images | array | 任意 | — | — |
| size | string | 任意 | 1536*1024 | 1024*10241024*15361536*1024 |
| callBackUrl | string | 任意 | — | — |
| enable_base64_output | boolean | 任意 | — | |
| enable_sync_mode | boolean | 任意 | — |
開発者体験
コード例
curl
extracted_from: api文档类型/补充apipass; model alias: gpt-image-2; WaveSpeed adapter upstream; quality low/medium/high; resolution 1k/2k; images[] triggers edit mode; CF upload fallback