Capacité
Texte vers imageImage vers image
Remise pondérée
+9%
Classement prix #12 / 13
Mode de facturation
Par configuration
Qualité × Résolution
Complétude des paramètres
33%
Score doc. API 63/100
Documentation générique de modèle API, manque de descriptions de paramètres spécifiques au modèle
Tarifs
| Qualité \ Résolution | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Low | $0.0636 $0.006 +960% | $0.0864 $0.012 +620% | — |
| Medium | $0.0818 $0.053 +54% | $0.1136 $0.107 +6% | — |
| High | $0.25 $0.211 +18% | $0.3636 $0.428 -15% | — |
Unité de prix : USD, prix officiel de OpenAI tarification publique (USD)
API
Style API
Custom RESTLivraison
Async (Polling)Async (Webhook)
SDK
REST uniquement
Sortie
url
Intégration
URL de base
https://api.apipass.devPoint de terminaison
POST
/api/v1/jobs/createTaskAuthentification
bearer(Authorization)
Content-Type
application/jsonInterrogation
/api/v1/jobs/recordInfoParamètres de requête
| Nom | Type | Requis | Défaut | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| model | string | requis | openai/gpt-image-2 | openai/gpt-image-2 |
| prompt | string | requis | — | — |
| quality | string | optionnel | medium | lowmediumhigh |
| resolution | string | optionnel | 1k | 1k2k |
| aspect_ratio | string | optionnel | 3:2 | 1:13:22:33:44:34:5+4 |
| images | array | optionnel | — | — |
| size | string | optionnel | 1536*1024 | 1024*10241024*15361536*1024 |
| callBackUrl | string | optionnel | — | — |
| enable_base64_output | boolean | optionnel | — | |
| enable_sync_mode | boolean | optionnel | — |
Expérience développeur
Exemples de code
curl
extracted_from: api文档类型/补充apipass; model alias: gpt-image-2; WaveSpeed adapter upstream; quality low/medium/high; resolution 1k/2k; images[] triggers edit mode; CF upload fallback