EV
evolink/gpt-image-2
Gestartet 2025-08-31 · Betrieb seit 263 TagenStripeWeChatAlipayCreemHOT
Fähigkeit
Text zu BildBild zu Bild
Gewichteter Rabatt
-10%
Preisrang #2 / 13
Abrechnungsart
Pro Token
Qualität × Auflösung
Parametervollständigkeit
44%
API-Dok. Bewertung 56/100
Detaillierte Parameterbeschränkungs-Doku, aber nur JavaScript-Beispiele
Preise
| Qualität \ Auflösung | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Low | $0.0054 $0.006 -10% | $0.0108 $0.012 -10% | $0.0144 $0.016 -10% |
| Medium | $0.0477 $0.053 -10% | $0.0963 $0.107 -10% | $0.1251 $0.139 -10% |
| High | $0.1899 $0.211 -10% | $0.3852 $0.428 -10% | $0.5085 $0.565 -10% |
Preiseinheit: USD, offizieller Preis von OpenAI öffentlicher Preisgestaltung (USD)
API
API-Stil
Custom RESTLieferung
Async (Polling)Async (Webhook)
SDK
Nur REST
Ausgabe
url
Integration
Basis-URL
https://api.evolink.aiEndpunkt
POST
/v1/images/generationsAuthentifizierung
bearer(Authorization)
Content-Type
application/jsonPolling
/v1/tasks/{task_id}Anfrageparameter
| Name | Typ | Pflicht | Standard | Werte |
|---|---|---|---|---|
| model | string | pflicht | gpt-image-2 | gpt-image-2 |
| prompt | string | pflicht | — | — |
| size | string | optional | auto | auto1:12:11:23:11:3+10 |
| resolution | string | optional | 1K | 1K2K4K |
| quality | string | optional | medium | lowmediumhigh |
| n | integer | optional | 1 | — |
| image_urls | array | optional | — | — |
| callback_url | string | optional | — | — |
Entwicklererfahrung
Codebeispiele
javascript
extracted_from: https://evolink.ai/gpt-image-2?model=gpt-image-2; prompt max 32000 Unicode; n 1-10; image_urls 1-16 max 50MB each; callback HTTPS max 2048 chars; URLs valid 24h; token billing