Capability
Text to ImageImage to Image
Weighted Discount
+9%
Price Rank #12 / 13
Billing Mode
Per Config
Quality × Resolution
Param Completeness
33%
API Doc Score 63/100
Generic API pattern docs, lacks model-specific param descriptions
Pricing
| Quality \ Resolution | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Low | $0.0636 $0.006 +960% | $0.0864 $0.012 +620% | — |
| Medium | $0.0818 $0.053 +54% | $0.1136 $0.107 +6% | — |
| High | $0.25 $0.211 +18% | $0.3636 $0.428 -15% | — |
Price unit: USD, official price from OpenAI public pricing (USD)
API
API Style
Custom RESTDelivery
Async (Polling)Async (Webhook)
SDK
REST Only
Output
url
Integration
Base URL
https://api.apipass.devEndpoint
POST
/api/v1/jobs/createTaskAuth
bearer(Authorization)
Content-Type
application/jsonPolling
/api/v1/jobs/recordInfoRequest Parameters
| Name | Type | Required | Default | Values |
|---|---|---|---|---|
| model | string | required | openai/gpt-image-2 | openai/gpt-image-2 |
| prompt | string | required | — | — |
| quality | string | optional | medium | lowmediumhigh |
| resolution | string | optional | 1k | 1k2k |
| aspect_ratio | string | optional | 3:2 | 1:13:22:33:44:34:5+4 |
| images | array | optional | — | — |
| size | string | optional | 1536*1024 | 1024*10241024*15361536*1024 |
| callBackUrl | string | optional | — | — |
| enable_base64_output | boolean | optional | — | |
| enable_sync_mode | boolean | optional | — |
Developer Experience
Code Examples
curl
extracted_from: api文档类型/补充apipass; model alias: gpt-image-2; WaveSpeed adapter upstream; quality low/medium/high; resolution 1k/2k; images[] triggers edit mode; CF upload fallback